LCM a-Si TFT LCD opencell and LED backlight |
尺 寸 | 75吋(LC750EGY-SKM1) |
顯示區(qū)域(mm) | 1665.66(H) × 944.73(V) |
最大分辨率 | 3840(RGB) × 2160 |
顯示色彩 | 10-bit(D),1.07 Billion colors |
點 距 | 0.4296 × 0.4296 |
可視角度 | 89°(U) / 89°(D) / 89°(L) / 89°(R) |
亮 度 | 2000cd/m2(Max.) |
人體可視亮度 | 600 cd/m2-700 cd/m2(Max.) |
對 比 度 | 1100:1 |
響應時間 | 10ms |
響應壽命(hrs) | ≥60000 |
鏡面玻璃 |
厚 度 | 進口品牌玻璃3mm |
反 射 率 | 70~76% |
透 光 率 | 20% |
鏡面表現(xiàn) | 采用新型技術(shù),使得屏幕光全波段均勻透過,畫面保持原有真色彩,鏡面玻璃反射率高,使得鏡面效果更接近于銀鏡效果。 |
鏡面保護 | 有效防止眩光,不易脫膜、劃傷且不會產(chǎn)生腐蝕,同時亦可減少指紋的產(chǎn)生。 |
視力保護 | 有效過濾屏幕所產(chǎn)生的藍光、紫外線,有效保護觀看者的視力。 |
4K液晶驅(qū)動板(M679V) |
接 口 | DP ×1,HDMI(2.0) ×1,DVI ×1,VGA ×1,AV ×1 |
音 頻(可選) |
喇 叭 | 8Ω/5W × 2 |
聲音模式 | 優(yōu)質(zhì)揚聲器,全頻立體聲 |
X86主機(Maxtang X5L) |
操作系統(tǒng) | Windows10 |
CPU | Intel KabyLake core I5-7200U (Dual-Core) 1.2~3.1GHz |
顯 卡 | Intel HD Graphics 620 |
內(nèi) 存 | DDRIV-2133MHz 8GB |
硬 盤 | M.2 SSD 120GB |
視頻接口 | HDMI OUT ×1,DP OUT ×1 |
USB接口 | USB2.0 ×4,USB3.0 ×2 |
網(wǎng) 口 | 1000Mbps ×2,支持PXE啟動 / 網(wǎng)絡喚醒 |
WIFI | Intel雙頻無線WIFI,自帶藍牙4.0(2.4GHz + 5GHz) |
供電功率 | 19VDC / 65W |
散 熱 | 采用無風扇方案,機箱底部銅塊把熱量導入高密度氧化鋁機身全包圍散熱,滿載運行24小時,CPU溫度變化不大 |
機 身 | 選用優(yōu)質(zhì)澳鋁打造,機身堅韌堅固,由CNC數(shù)控機床精密加工,再經(jīng)過高強度噴砂、陽極氧化等多道精密工藝處理,具有良好的絕緣性,導熱性,耐高低溫。機身無散熱孔,可有效防止灰塵進入主機內(nèi)部。 |
主 板 | 精選工業(yè)級專用主板,采用全固態(tài)高品質(zhì)電容,可適應各種惡劣環(huán)境,工作溫度-20·60°,可以長時間高負荷穩(wěn)定工作,7*24小時持續(xù)運作。 |
錄音聲卡(Focusrite solo) |
采 樣 率 | 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz /176.4kHz / 192kHz |
無線麥(Shure BLX24/SM58) |
續(xù)航時間 | 手持話筒電池使用時間≤14小時(堿性電池) |
外觀尺寸 | 224mm×53mm直徑 |
電源要求 | 2節(jié)LR6五號電池,1.5伏,堿性電池 |
音頻輸入電平 | 增益位置0dB ≤ -20dBV,-10dB ≤ -10dBV |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 10dB |
發(fā)射機發(fā)射功率 | 10mW(Typ.) |
電 源 |
輸入電壓 | AC100~240V,50/60Hz |
待機功率 | ≤1W,支持低功耗待機模式 |
額定功率 | ≤500W |
外觀及其他 |
機柜材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/訂制,金屬烤漆,內(nèi)部構(gòu)件電鍍,防銹、防磁,防靜電 |
外觀顏色 | 白色/黑色/客戶訂制 |
外露接口 | USB2.0 ×2,RJ45×1,AC品形電源接口 |
安裝方式 | 落地立式豎屏 |
工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | ‐10℃~60℃/5%~95% |
標準配件 | 保修卡、合格證、壁掛套件、電源線1.8M、鑰匙、無線麥克風 |
備 注 |
|
質(zhì)量體系 |
生產(chǎn)管理 | 從生產(chǎn)到發(fā)貨,經(jīng)歷十幾道完整的安裝工藝,在生產(chǎn)過程中有嚴格的質(zhì)量管控和老化測試,保證機器做到零壞機零故障出廠,層層把關(guān),嚴格遵守ISO9001:2015質(zhì)量管理體系完成產(chǎn)品生產(chǎn)入庫工作。 |